新高値更新銘柄数データと日経平均株価比較チャート -東証一部・東証二部・ジャスダック- (2015年1月4日更新)



スポンサーリンク

新高値更新銘柄数と日経平均株価比較チャート

f:id:nomoneynofreedom:20150110114455p:plain

 


スポンサーリンク

 


 

新高値更新銘柄数データ

日付 東証第一部 東証第二部 ジャスダック 合計
2014/10/20 5 6 9 20
2014/10/21 12 2 8 22
2014/10/22 28 5 18 51
2014/10/23 22 9 13 44
2014/10/24 22 9 10 41
2014/10/27 32 5 12 49
2014/10/28 34 5 8 47
2014/10/29 50 4 9 63
2014/10/30 58 7 10 75
2014/10/31 185 8 8 201
2014/11/04 332 11 21 364
2014/11/05 67 9 14 90
2014/11/06 98 13 19 130
2014/11/07 56 15 12 83
2014/11/10 74 17 17 108
2014/11/11 112 15 17 144
2014/11/12 168 11 21 200
2014/11/13 92 10 12 114
2014/11/14 202 10 13 225
2014/11/17 65 12 15 92
2014/11/18 95 10 18 123
2014/11/19 175 15 24 214
2014/11/20 101 18 21 140
2014/11/21 91 22 19 132
2014/11/25 193 21 28 242
2014/11/26 127 26 30 183
2014/11/27 81 30 30 141
2014/11/28 114 22 30 166
2014/12/01 221 29 31 281
2014/12/02 166 22 36 224
2014/12/03 245 25 30 300
2014/12/04 226 14 25 265
2014/12/05 168 20 21 209
2014/12/08 251 29 36 316
2014/12/09 100 8 14 122
2014/12/10 33 11 13 57
2014/12/11 22 11 9 42
2014/12/12 50 16 22 88
2014/12/15 51 14 26 91
2014/12/16 16 11 10 37
2014/12/17 12 12 12 36
2014/12/18 50 14 15 79
2014/12/19 83 19 19 121
2014/12/22 80 24 26 130
2014/12/24 129 30 32 191
2014/12/25 84 15 28 127
2014/12/26 106 26 37 169
2014/12/29 162 29 43 234
2014/12/30 88 27 33 148
2015/01/05 82 38 43 163
2015/01/06 26 18 24 68
2015/01/07 28 20 24 72
2015/01/08 60 38 39 137
2015/01/09 66 35 28 129

2015/1/10更新

 

関連エントリー


新安値更新銘柄数データと日経平均株価比較チャート -東証一部・東証二部・ジャスダック- 2015年1月4日更新 - No Money, No Freedom

 


新高値・新安値更新銘柄数と日経平均株価の比較チャート(2015年1月4日更新) - No Money, No Freedom

 

関連書籍 

伝説のファンドマネージャーが教える株の公式

伝説のファンドマネージャーが教える株の公式

 

 

伝説のファンドマネージャーが実践する 株の絶対法則

伝説のファンドマネージャーが実践する 株の絶対法則

 

 

follow us in feedly


スポンサーリンク