新安値更新銘柄数データと日経平均株価比較チャート -東証一部・東証二部・ジャスダック-



スポンサーリンク

新安値更新銘柄数と日経平均株価比較チャート

f:id:nomoneynofreedom:20150110114701p:plain

 


スポンサーリンク

 


 

新安値更新銘柄数データ

日付 東証第一部 東証第二部 ジャスダック 合計
2014/10/20 11 4 6 21
2014/10/21 32 5 12 49
2014/10/22 10 5 5 20
2014/10/23 12 3 5 20
2014/10/24 11 1 4 16
2014/10/27 13 1 4 18
2014/10/28 18 1 3 22
2014/10/29 11 4 7 22
2014/10/30 14 2 6 22
2014/10/31 13 3 8 24
2014/11/04 4 1 6 11
2014/11/05 4 0 5 9
2014/11/06 2 2 3 7
2014/11/07 7 3 3 13
2014/11/10 14 4 5 23
2014/11/11 10 2 4 16
2014/11/12 11 4 5 20
2014/11/13 10 4 3 17
2014/11/14 7 2 5 14
2014/11/17 18 2 9 29
2014/11/18 6 1 7 14
2014/11/19 9 3 6 18
2014/11/20 8 2 5 15
2014/11/21 12 3 6 21
2014/11/25 6 1 4 11
2014/11/26 7 0 3 10
2014/11/27 3 1 2 6
2014/11/28 4 2 2 8
2014/12/01 6 0 2 8
2014/12/02 6 4 1 11
2014/12/03 3 1 5 9
2014/12/04 1 1 1 3
2014/12/05 5 1 4 10
2014/12/08 3 1 2 6
2014/12/09 6 2 3 11
2014/12/10 11 1 7 19
2014/12/11 15 0 3 18
2014/12/12 8 2 2 12
2014/12/15 28 1 5 34
2014/12/16 39 9 14 62
2014/12/17 30 9 17 56
2014/12/18 4 4 8 16
2014/12/19 12 4 8 24
2014/12/22 12 7 15 34
2014/12/24 10 12 13 35
2014/12/25 16 13 19 48
2014/12/26 11 9 9 29
2014/12/29 2 1 6 9
2014/12/30 3 4 3 10
2015/01/05 1 2 3 6
2015/01/06 11 3 4 18
2015/01/07 13 2 3 18
2015/01/08 5 1 3 9
2015/01/09 5 1 4 10

2015/1/10更新

 

関連エントリー


新高値更新銘柄数データと日経平均株価比較チャート -東証一部・東証二部・ジャスダック- 2015年1月4日更新 - No Money, No Freedom

 


新高値・新安値更新銘柄数と日経平均株価の比較チャート(2015年1月4日更新) - No Money, No Freedom

 

関連書籍

伝説のファンドマネージャーが教える株の公式

伝説のファンドマネージャーが教える株の公式

 

 

伝説のファンドマネージャーが実践する 株の絶対法則

伝説のファンドマネージャーが実践する 株の絶対法則

 

 

follow us in feedly


スポンサーリンク